Úvod » Doplnky výživy » Ketolinea keto diéta Namaximum
Ideálny pomocník pri chudnutí v prášku, v rôznych príchutiach.
Chutný nápoj jednoduchý na prípravu.
Obsahuje vyššie množstvo dôležitých bielkovín.
Zmes obohatená o vitamíny a minerály.
Bez GMO
Ketolinea - výživový doplnok
Ketolinea je diétny program, ktorý zabezpečuje rýchly a trvalý úbytok na váhe. Je to proteínová diéta založená na príjme veľkého množstva bielkovín a maximálne obmedzenom príjme sacharidov, čím sa Vaše telo dostane do ketózy, stavu, v ktorom spaľuje energiu z tukových zásob. Výhodou je, že nebudete mať pocit hladu, čo zvyšuje vaše šance na zvládnutie celého programu a dosiahnutie vytúženej hmotnosti.
Ketolinea obsahuje veľké množstvo proteínov, minimum sacharidov, všetky dôležité vitamíny, minerály, stopové prvky, omega 3 mastné kyseliny a CLA.
Celkové zloženie:
mliečne bielkoviny (srvátkový proteínový koncentrát 80%, micelárny kazeín), sójové bielkoviny, MCT prášok, inulín, kakao (vo verzii Chocolate), CLA prášok, prášok z ľanových semienok, psyllium, aróma (podľa príchute), sójový lecitín, multivitamínová zmes (oxid horečnatý, kyselina L-askorbová, nikotínamid, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol acetát, oxid zinočnatý, pyridoxín HCl, riboflavín, tiamín HCl, retinol acetát, kyselina pteroylmonoglutámová, jodid draselný, cholekalciferol, kyanokobalamín), rybí olej v prášku, sukralóza, kyselina citrónová (vo verzii strawberry), farbivo červená repa (vo verzii Strawberry)
Návod na prípravu
33g prášku (1x 70ml odmerku - je súčasťou balenia) vysypte do pohára alebo šejkra a rozmiešajte v 200-300 ml vody alebo mlieka podľa želanej hustoty. Následne vypite. (Šejker nie je súčasťou balenia - môžete si ho zakúpiť tu)
Alergény: laktóza, mliečna bielkovina, sója, rybí olej. Môže obsahovať stopy vajec, lepku a orechov.
Upozornenie: Prípravok nie je vhodný pre osoby mladšie 18 rokov, tehotné a kojace ženy. Nie je vhodný ako jediný zdroj výživy. Nenahradzuje pestrú a vyváženú stravu. Pri požívaní dodržujte pitný režim, aspoň 1,5l denne. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Skladovanie: Skladujte v suchu, mimo priameho slnečného žiarenia pri teplotách 6-25°C. Nevystavujte mrazu a vlhkosti.
Výživové údaje v 100g | Chocolate | Butter Cookies | Strawberry | Vanilla | Blueberry Cheesecake |
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1705kJ/406kcal | 1717kJ/409kcal | 1707kJ/405kcal | 1717kJ/407kcal | 1720 kJ/408kcal |
Bielkoviny | 55g | 55g | 55g | 55g | 55,4g |
Sacharidy | 9g | 9,7g | 9g | 9,7g | 9,4g |
z toho cukry | 4,5g | 5,4g | 4,5g | 5g | 4,8g |
z toho vláknina | 9,8g | 9g | 9g | 9g | 9g |
Tuky | 15g | 15,3g | 15,5g | 15,5g | 15,5g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,5g | 9,6g | 9,8g | 9,8g | 9,8g |
Soľ | 0,41g | 0,40g | 0,35g | 0,35g | 0,35g |
Omega-3 mastné kyseliny (EPA+DHA) | 87mg | 90mg | 90mg | 90mg | 90mg |
Kyselina linolová | 2,7g | 2,7g | 2,7g | 2,7g | 2,7g |
Horčík | 225mg (60% RVH) | 225mg (60% RVH) | 225mg (60% RVH) | 225mg (60% RVH) | 225mg (60% RVH) |
Železo | 8,4mg (60% RVH) | 8,4mg (60% RVH) | 8,4mg (60% RVH) | 8,4mg (60% RVH) | 8,4mg (60% RVH) |
Vitamín C | 300mg (375% RVH) | 300mg (375% RVH) | 300mg (375% RVH) | 300mg (375% RVH) | 300mg (375% RVH) |
Vitamín E | 7,2mg (60% RVH) | 7,2mg (60% RVH) | 7,2mg (60% RVH) | 7,2mg (60% RVH) | 7,2mg (60% RVH) |
Vitamín B1 | 0,66mg (60% RVH) | 0,66mg (60% RVH) | 0,66mg (60% RVH) | 0,66mg (60% RVH) | 0,66mg (60% RVH) |
Vitamín B2 | 0,84mg (60% RVH) | 0,84mg (60% RVH) | 0,84mg (60% RVH) | 0,84mg (60% RVH) | 0,84mg (60% RVH) |
Vitamín B3 | 9,6mg (60% RVH) | 9,6mg (60% RVH) | 9,6mg (60% RVH) | 9,6mg (60% RVH) | 9,6mg (60% RVH) |
Vitamín B6 | 0,84mg (60% RVH) | 0,84mg (60% RVH) | 0,84mg (60% RVH) | 0,84mg (60% RVH) | 0,84mg (60% RVH) |
Vitamín B9 | 120μg (60% RVH) | 120μg (60% RVH) | 120μg (60% RVH) | 120μg (60% RVH) | 120μg (60% RVH) |
Vitamín B12 | 1,5μg (60% RVH) | 1,5μg (60% RVH) | 1,5μg (60% RVH) | 1,5μg (60% RVH) | 1,5μg (60% RVH) |
Vitamín A | 480μg (60% RVH) | 480μg (60% RVH) | 480μg (60% RVH) | 480μg (60% RVH) | 480μg (60% RVH) |
Zinok | 6mg (60% RVH) | 6mg (60% RVH) | 6mg (60% RVH) | 6mg (60% RVH) | 6mg (60% RVH) |
Jód | 90μg (60% RVH) | 90μg (60% RVH) | 90μg (60% RVH) | 90μg (60% RVH) | 90μg (60% RVH) |
Vitamín D3 | 3μg (60% RVH) | 3μg (60% RVH) | 3μg (60% RVH) | 3μg (60% RVH) | 3μg (60% RVH) |
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Najpredávanejše