Úvod » Doplnky výživy » Serious PRE 750g PROM-IN
Serious Pre predstavuje kombináciu ingrediencií užívaných pred tréningom. Je vhodný pre športovcov pri zvýšenej fyzickej záťaži. Nakopnite sa pred výkonom prémiovou predtrénigovkou bez kofeínu. Vyberte si z 3 príchutí:
24,4 g (8 zarovnaných odmeriek) rozmiešajte v šejkri v 400 – 500 ml neperlivej vody.
24,4 g užiť 15 – 20 minút pred tréningom. Osoby s nižšou telesnou hmotnosťou (muži pod 60 kg, ženy pod 50 kg) by mali užiť polovicu 1 dávky.
L-citrulín malát 2:1, L-leucín, L-izoleucín, L-valín, beta alanín, kreatín hydrochlorid 2:1, L-tyrozín, betaín hydrochlorid, taurín, cholín dvojvínan, acetyl L-karnitín, protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, aróma, sladidlá: sukralóza, glykozidy steviolu; deanol L-dvojvínan, niacín (nikotínamid), vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid), kapsaicín, synefrín,
Výrobok nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy, pre osoby s respiračným ochorením, ochorením srdca, ciev, pečene a ľadvín a poruchami krvného tlaku.
Balenie (750 g) obsahuje 30 porcií.
príchuť ananás | na 100 g | na porciu (24,4 g) |
---|---|---|
Energia | 1610 kj/381 kcal | 393 kj/93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4 g | 1 g |
– z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,3 g |
Bielkoviny | 3,1 g | 0,8 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
príchuť citrón s mätou | na 100 g | na porciu (24,4 g) |
---|---|---|
Energia | 1612 kj/381 kcal | 393 kj/93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,3 g | 1 g |
– z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 3 g | 0,7 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
príchuť višňa | na 100 g | na porciu (24,4 g) |
---|---|---|
Energia | 1613 kj/381 kcal | 394 kj/93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,1 g |
– z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,3 g |
Bielkoviny | 3 g | 0,7 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
na 100 g | na porciu (24,4 g) | |
---|---|---|
L-citrulin malát 2:1 | 28 500 mg | 6 950 mg |
Beta alanín | 12 200 mg | 2 980 mg |
L-leucín | 12 200 mg | 2 980 mg |
Kreatín hydrochlorid 2:1 | 8 100 mg | 1 980 mg |
L-izoleucín | 6 100 mg | 1 490 mg |
L-valín | 6 100 mg | 1 490 mg |
L-tyrozín | 6 100 mg | 1 490 mg |
Taurín | 4 100 mg | 1 000 mg |
Cholín dvojvínan | 4 100 mg | 1 000 mg |
Betaín hydrochlorid | 4 100 mg | 1 000 mg |
Acetyl L-karnitín | 2 049 mg | 500 mg |
Deanol L-dvojvínan | 220 mg | 54 mg |
– z toho DMAE | 82 mg | 20 mg |
Niacín | 120 mg (750 % rhp/ri) | 29 mg (181 % rhp/ri) |
Vitamín B6 | 100 mg (7143 % rhp/ri) | 24 mg (1714 % rhp/ri) |
Kapsaicín | 80 mg | 20 mg |
Synefrín | 40 mg | 10 mg |
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Najpredávanejše